Arrêtés municipaux
Dossiers traités | ||
---|---|---|
Consulter | - 2019-050 - | DP 02121019B0012 Muriel BELORGEY |
Consulter | - 2019-049 - | Débit de boissons Comité des Fêtes 14 juillet |
Consulter | - 2019-048 - | Débit de boissons Vide Grenier 7 juillet |
Consulter | - 2019-047 - | DP 02121019B0011 Commune de Créancey |
Consulter | - 2019-046 - | Portant autorisation d'échaffaudage 35 rue st Gervais Hameau de Baume |
Consulter | - 2019-045 - | Debit de boissons kermesse École 2 juillet |
Consulter | - 2019-044 - | PC 02121019B0006 Établissement GACHON |
Consulter | - 2019-043 - | Portant police de circulation rue du grand pasquier kermesse École |
Consulter | - 2019-042 - | Débit de boissons kermesse École 29 juin |
Consulter | - 2019-041 - | Débit de boissons Fête du slip 22 et 23 juin |
Consulter | - 2019-040 - | PC02121019B0004 Yannick ROYER |
Consulter | - 2019-039 - | PC02121019B0005 Régis GUIDO |
Consulter | - 2019-038 - | PC02121019B0003 Thomas LARGERON |
Consulter | - 2019-037 - | Portant réglementation de circulation du petit train touristique |
Consulter | - 2019-036 - | DP02121019B0009 Damien MONNOT |
Consulter | - 2019-035 - | DP 02121019B0010 Claude ADRIAEN |
Consulter | - 2019-034 - | Portant Débit de boissons Joies d'Automne - Loto 24 mai 2019 |
Consulter | - 2019-033 - | Portant réglementation circulation hameau de Beaume course cyclosportive Claudio CHIAPPUCCI |
Consulter | - 2019-032 - | Portant police de circulation tx électrique M. GAUNET mai 2019 |
Consulter | - 2019-031 - | PC 02121019B0002 SCI HFVA |
Consulter | - 2019-030 - | DP 02121019B0008 Nathalie CHOPIN |
Consulter | - 2019-029 - | Débit de boissons Comité des Fêtes pétanque 1er mai 2019 |
Consulter | - 2019-028 - | Portant permission de voirie travaux SAUR avril 2019 |
Consulter | - 2019-027 - | Portant police de circulation tx SAUR avril 2019 |
Consulter | - 2019-026 - | Autorisant la poursuite d'exploitation LEADER PRICE |
Consulter | - 2019-025 - | Autorisant la poursuite d'exploitation CARREFOUR CONTACT |
Consulter | - 2019-024 - | Débit de boissons Ass promo des animaux de boucherie de haute qualité 12 & 13 avril |
Consulter | - 2019-023 - | Débit de boissons Comité des Fêtes vide grenier 07 avril 2019 |
Consulter | - 2019-022 - | DP 02121019B0007 Alain BEUTEAU |
Consulter | - 2019-021 - | DP 02121019B0006 Michel CHOPIN |
Consulter | - 2019-020 - | DP 02121019B0004 Christelle PISKA |
Consulter | - 2019-019 - | DP 02121019B0005 Partick ABEL |
Consulter | - 2019-018 - | DP 02121019B0002 Jean-marc BIRSBAERT |
Consulter | - 2019-017 - | DP 02121019B0003 SCI BASSINO |
Consulter | - 2019-016 - | Portant permission de voirie travaux SAUR mars 2019 |
Consulter | - 2019-015 - | Portant police de circulation de travaux SAUR mars 2019 |
Consulter | - 2019-014 - | Débit de boisson Joie d'Automne thé dansant 31 mars |
Consulter | - 2019-013 - | DP 02121019B0001 Monique BOUDEVILLE |
Consulter | - 2019-012 - | Portant accord de voirie travaux M. Roger DUVAL |
Consulter | - 2019-011 - | Portant Police de circulation travaux SCUB |
Consulter | - 2019-010 - | PC 02121017B0006-M01 EL SANTO Food Truck |
Consulter | - 2019-009 - | Portant police de circulation travaux NESTROAD TPI EST |
Consulter | - 2019-008 - | Autorisant la poursuite d'exploitation Hôtel Ibis Budget |
Consulter | - 2019-007 - | Portant police de circulation travaux télécom angle rue du Chêne rue Arnay-le-duc |
Consulter | - 2019-006 - | PC 02121018 B0010 BELORGEY Muriel |
Consulter | - 2019-005 - | Portant autorisation de travaux PC021 210 17 b006-m01 at 021 210 18 b0004 sarl EL SANTO |
Consulter | - 2019-004 - | Débit de boissons Comité des fêtes tartiflette 2 février |
Consulter | - 2019-003 - | Débit de boissons jeunes agriculteurs 8 février 2019 |
Consulter | - 2019-002 - | Débit boissons secours catholique 26 janvier |
Consulter | - 2019-001 - | Débit boissons Joie d'Automne concours tarot du 27 janvier 2019 |
Dossiers traités | ||
---|---|---|
Consulter | - 2018-072 - | |
Consulter | - 2018-071 - | |
Consulter | - 2018-070 - | |
Consulter | - 2018-069 - | |
Consulter | - 2018-068 - | |
Consulter | - 2018-067 - | |
Consulter | - 2018-066 - | |
Consulter | - 2018-065 - | |
Consulter | - 2018-064 - | |
Consulter | - 2018-063 - | |
Consulter | - 2018-062 - | |
Consulter | - 2018-061 - | |
Consulter | - 2018-060 - | |
Consulter | - 2018-059 - | |
Consulter | - 2018-058 - | |
Consulter | - 2018-057 - | |
Consulter | - 2018-056 - | |
Consulter | - 2018-055 - | |
Consulter | - 2018-054 - | |
Consulter | - 2018-053 - | |
Consulter | - 2018-052 - | |
Consulter | - 2018-051 - | |
Consulter | - 2018-050 - | |
Consulter | - 2018-049 - | |
Consulter | - 2018-048 - | |
Consulter | - 2018-047 - | |
Consulter | - 2018-046 - | |
Consulter | - 2018-045 | |
Consulter | - 2018-044 - | |
Consulter | - 2018-043 | |
Consulter | - 2018-042 - | |
Consulter | - 2018-041 - | |
Consulter | - 2018-040 - | DP 0211018b0012 Buret Jean-Pierre |
Consulter | - 2018-039 - | Portant police de circulation rue du grand pasquier algecos 11 juillet |
Consulter | - 2018-038 - | DP02121018B0013 Mary Lhuillier |
Consulter | - 2018-037 - | PC02121018B0007-m01 Gaunet Julien |
Consulter | - 2018-036 - | Débit boissons kermesse école - 30 juin 2018 |
Consulter | - 2018-035 - | Portant police de circulation rue du grand Pasquier - kermesse École |
Consulter | - 2018-034 - | DP02121018B0008 Caplet Joan |
Consulter | - 2018-033 - | PC02121018B0003 Marc Nicolas |
Consulter | - 2018-032 - | DP02121018B0011 Segaut Lilian |
Consulter | - 2018-031 - | DP02121018b0009 Cussot Philippe |
Consulter | - 2018-030 - | DP02121018B0010 My Fitness Training |
Consulter | - 2018-029 - | Portant réglementation de circulation du petit train saison 2018 |
Consulter | - 2018-028 - | Autorisant la poursuite du pub dancing le Black Pearl |
Consulter | - 2018-027 - | DP02121018B0005 Demetz Catherine |
Consulter | - 2018-026 - | Autorisant la mise en place d'un échafaudage |
Consulter | - 2018-025 - | Débit Boisson Joies d'Automne Loto |
Consulter | - 2018-024 - | DP02121018B0006 Dufraigne |
Consulter | - 2018-023 - | DP02121018B0007 Commuauté de Communes Pouilly Bligny |
Consulter | - 2018-022 - | DP02121018B0004 Brisbaert jean-marc |
Consulter | - 2018-021 - | PC02121018B0001 Belorgey Noël |
Consulter | - 2018-020 - | Portant Police de circulation de travaux - Réhabilitation réseau en Rue de l'église |
Consulter | - 2018-019 - | Portant police de circulation de travaux - Création d’un regard Rue maison Pinot |
Consulter | - 2018-018 - | Portant police de circulation de travaux - Réhabilitation réseau Rue du chêne |
Consulter | - 2018-017 - | PC021212017B0008 Young Hugh |
Consulter | - 2018-016 - | Débit de boissons Comité des Fêtes concours pétanque |
Consulter | - 2018-015 - | Débit de boissons Comité des Fêtes carnaval |
Consulter | - 2018-014 - | Débit de boissons Fête du bœuf |
Consulter | - 2018-013 - | Débit de boissons Crepey |
Consulter | - 2018-012 - | DP02121018B0002 Jung Frey |
Consulter | - 2018-011 - | DP02121018B0003 Oudin Philippe |
Consulter | - 2018-010 - | DP02121018B0001 EDF ENR SOLAIRE |
Consulter | - 2018-009 - | PC02121018B0002 Guyot Nicolas |
Consulter | - 2018-008 - | PC02121017B0006 SARL EL SANTO |
Consulter | - 2018-007 - | Débit de boissons Joies d'Automne - Thé dansant 11 mars 2018 |
Consulter | - 2018-005 - | Portant Police de circulation Rue Grand Paquier |
Consulter | - 2018-004 - | Police circulation travaux Rue truchot |
Consulter | - 2018-003 - | Débit Boisson Jeunes Agriculteurs |
Consulter | - 2018-002 - | Débit Boisson Comite des Fêtes |
Consulter | - 2018-001 - | Débit Boisson Joies d'Automne |
Dossiers traités | ||
---|---|---|
Consulter | - 2017-063 - | PC02121017B0007 Gaunet Julien |
Consulter | - 2017-062 - | Débit boisson "Brocante Vide-grenier" du 4 mars 2018 |
Consulter | - 2017-061 - | PC02121017B0005 Boudeville Faivre |
Consulter | - 2017-060 - | DP02121017B0016 Guidot Régis |
Consulter | - 2017-059 - | Débit de boissons Mr Crepey foire aux escargots 25 et 26 novembre 2018 |
Consulter | - 2017-058 | Interdiction de stationnement Hameau de Baume |
Consulter | - 2017-057 - | Portant police de stationnement rue du Grand Paquier |
Consulter | - 2017-056 - | PC02121017B0004 - Espace poids lourds |
Consulter | - 2017-055 | Autorisant la poursuite d'exploitation temporaire - Food truck Ritchie's Diner |
Consulter | - 2017-054 - | DP02121017B0015 France environnement Bissey |
Consulter | - 2017-053 - | Débit de boissons cf compétition |
Consulter | - 2017-052 - | Débit boissons concours veaux producteurs |
Consulter | - 2017-051 - | DP02121017B0014 - Guyot |
Consulter | - 2017-050 - | PC02121014S0007 - Dumont Invest |
Consulter | - 2017-049 - | Instauration sens unique Hameau de Beaume Ruelle entre rue Saint-Léger et Saint-Gervais |
Consulter | - 2017-048 - | DP02121017B0013 - Rostirolla |
Consulter | - 2017-047 - | PD02121017B0002 - Rostirolla |
Consulter | - 2017-046 - | Police de circulation TX SICECO RD 19 |
Consulter | - 2017-045 - | Débit de boissons ASS Pinball Passion des 23 et 24 septembre |
Consulter | - 2017-044 - | DP02121017B0012 - Matrat |
Consulter | - 2017-043 - | Police de circulation rue Lievin travaux SAUR |
Consulter | - 2017-042 - | DP02121017B0010 - Guyot |
Consulter | - 2017-041 - | PD02121017B0001 Guyot |
Consulter | - 2017-040 - | Permis de détention d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie |
Consulter | - 2017-039 - | Portant réglementation de stationnement sur la parcelle communale cadastrée AB 41 |
Consulter | - 2017-038 - | Portant circulation rue du grand pasquier août 2018 |
Consulter | - 2017-037 - | DP02121017B0009 Gagnepain |
Consulter | - 2017-036 - | DP02121017B0007 Duval |
Consulter | - 2017-035 - | Débit de boissons ASA dijon Côte-d'Or 8, 9 et 10 septembre |
Consulter | - 2017-034 - | DP02121017B0008 Jeanton |
Consulter | - 2017-033 - | Portant police de circulation rue Saint-Léger - Hameau de Baume |
Consulter | - 2017-032 - | DP02121017B0005 Belorgey |
Consulter | - 2017-031 - | PC0211017B0002 Pouilly Automobile |
Consulter | - 2017-030 - | Police de circulation réhabilitation réseaux EU |
Consulter | - 2017-029 - | Débit boissons Centre Social - Gala de danse du 1er juillet 2018 |
Consulter | - 2017-028 - | Circulation train touristique saison 2018 |
Consulter | - 2017-027 - | DP02121017B0004 - Lucotte |
Consulter | - 2017-026 - | Ouverture d'une enquête publique de déclassement - Désignation commissaire enquêteur |
Consulter | - 2017-025 - | Portant police de circulation pre raby mai 2018 |
Consulter | - 2017-024 - | Portant revalorisation rémunération Mme Gathelier Catherine |
Consulter | - 2017-023 - | PC02121017B0001 Belorgey |
Consulter | - 2017-022 - | Débit boissons Fête d'École 24 juin 2018 |
Consulter | - 2017-021 - | Débit boissons joies automne loto 19 mai 2018 |
Consulter | - 2017-020 - | Autorisant la poursuite d’exploitation du pole de développement agricole |
Consulter | - 2017-019 - | Portant reclassement indiciaire sans modification de durée de carrière |
Consulter | - 2017-019 - | PC02121016B0010 - Goudurisk |
Consulter | - 2017-018 - | PC02121016B000801 - Goglin |
Consulter | - 2017-017 | Débit boissons Asso promotion animaux de boucherie 21 avril 2018 |
Consulter | - 2017-016 - | Débit boissons Crepey Gérard - Salon miniatures |
Consulter | - 2017-015 - | Débit boissons Comité des Fêtes 18 mars Carnaval |
Consulter | - 2017-014 - | PC02121016B0007 - Mise en conformité École primaire |
Consulter | - 2017-013 - | Débit boissons Ass arts & thematik 18 mars 2018 |
Consulter | - 2017-012 - | Débit boissons Joies d'Automne loto 28 avril 2018 |
Consulter | - 2017-011 - | Débit boissons Joies d'Automne thé dansant 5 mars 2018 |
Consulter | - 2017-010 - | DP02121017B0001 - Éco Environnement |
Consulter | - 2017-009 - | Débit boissons jeunes agriculteurs 10 fevrier 2018 |
Consulter | - 2017-008 - | Débit Boissons Ass Arts & Thématik 18 Mars 2018 |
Consulter | - 2017-007 - | Classement carrière Agent |
Consulter | - 2017-006 - | Classement carrière Agent |
Consulter | - 2017-005 - | Débit boissons Comité des Fêtes 1er mai pétanque |
Consulter | - 2017-004 - | Débit boissons Comité des Fêtes 4 Février Soirée Année 80 |
Consulter | - 2017-003 - | PC02121016b0008 - Goglin |
Consulter | - 2017-002 - | PC 21016B0005 M01 - Begrand |
Consulter | - 2017-001 - | Poursuite exploitation Leader Price |
Dossiers traités | ||
---|---|---|
Réhabilitation des volets de l'école attribution du lot | ||
Subventions 2018 versées aux organismes | ||
Vote des taux 2018 des taxes locales |
||
Budget communal 2018 | ||
Budget cantine 2018 | ||
Attribution d'une aide sociale |
||
Travaux réhabilitation de l'école – Prolongation location algecos | ||
Travaux réhabilitation de l'école - Avenant marche public menuiserie rénovation volets | ||
Dossier commune de Créancey Mme Claudine CHERIN - Désignation d'un avocat | ||
Affectation du résultat de l'exercice 2017 | ||
Compte administratif 2017 |
||
Compte de gestion 2017 | ||
Affectation du résultat de l’exercice 2017 cantine | ||
Compte administratif 2017 cantine |
||
Compte de gestion 2017 cantine | ||
Adhésion groupement de commande qualité air interieur dans lieux accueillant des enfants | ||
Modification bail Mme Séverine GAUTHEROT | ||
Participation financière SIAEPA remplacement poteau incendie courtepaille | ||
SICECO modification des statuts AG du 8 decembre 2017 |